Líneas de producción de API
| Capacidad anual de las API | |||
|---|---|---|---|
| API de heparina sódica: 5 millones de mega DMF No .: 24595 | |||
| Enoxaparina sódica API: 5,000 kg Número DMF: 26258 | |||
| Dalteparina sódica API: 3.000 kg No DMF: 29154 | |||
| Nadroparin Calcium API: 3.000 kg | |||
| API de sodio hialurónico: 21.000 kg |
Línea de llenado de jeringas F5 B + S

Máquina de llenado de jeringas de prellenado alemán B + S:
Servotecnología completa, diseño sin mantenimiento e integración con el aislador aséptico Swiss SKAN para lograr el más alto nivel de condiciones asépticas de producción automatizada y cumplir plenamente con las normas GMP europeas y de la FDA.
Suiza SKAN:
Aislador, para aislar completamente el equipo de producción del ambiente del taller para lograr el mejor ambiente de producción. Aislar el producto y el trabajador. Deje que el producto sea seguro y el trabajador se sienta cómodo.
| Líneas de productos | Capacidad / año (millones) | Número de lote | Tiempo de producción por lotes (h) |
|---|---|---|---|
| F1, línea de esterilización terminal-ampolla | 30 | 250 | ≤ 8 |
| F2, línea de ampolla aséptica | 30 | 250 | ≤ 8 |
| F3, línea de viales asépticos | 25 | 250 | ≤ 8 |
| F4, línea aséptica -PFS | 40 | 250 | ≤ 8 |
| F5, línea aséptica -PFS (construcción) | 60 | 250 | ≤ 8 |
| Capacidad anual de los FDF | |||
|---|---|---|---|
| Inyección de heparina sódica (viales): 20 millones | |||
| Inyección de heparina sódica (ampolla): 80 millones | |||
| Inyección de LMWH (PFS): 40 millones |
La construcción comenzó en julio de 2015, ubicada en el distrito industrial de alta tecnología de Zhengding, cubriendo un área de alrededor de 198.000㎡, incluyendo 66.700㎡ para el proyecto de heparina cruda.
Procesamiento anual de 7.500.000 de mucosa intestinal procina, 3.000.000 de intestino preparado y alrededor de 500.000 mega de heparina bruta, y habrá un proyecto II que podría ayudar a duplicar la cantidad de producción anterior.
Base cruda




